Produkto specifikacijos
Pjovimo plotis (CW) | 6 mm | Min. pjovimo gylis | 0.4 mm |
Plokštelės ilgis (INSL) | 19 mm | Galinio griovelio minimalus išorinis skersmuo (DAXN) | 20.8 mm |
Briaunos spindulys (RE) | 0.4 mm | Maksimali galinio griovelio tekinimo pastūma (ffg(min)) | 0.28 mm/rev |
Pjovimo geležtės medžiaga | Carbide | Minimali galinio griovelio tekinimo pastūma (ffg (min)) | 0.12 mm/rev |
Apdirbamos medžiagos | | Super-Alloys / Titanium | | Minimali galinio griovelio šoninė pastūma (fft (min)) | 0.15 mm/rev |
Lydinys | IC806 | Matavimas | Metric |
Panaudojimas | | Galiniai grioveliai | Galiniai grioveliai ir tekinimas | Galiniai grioveliai išilgai veleno | Vidiniai galiniai grioveliai | Vidinių galinių griovelių praplatinimas | | Danga | AlTiN "SUMO TEC" |
Įrankio tipas | Face Turn-Groove Inserts | Korpuso medžiaga | Carbide |
Maksimalus pjovimo gylis (APMX) | 3 mm | Sistema (M-mm / I-inch) | M |

Produkto savybės
Aprašymas | Presuotos dviejų pjovimo briaunų plokštelės galinių griovelių apdirbimui | Grupės vardas | HFPR/L |
COO | Israel | Gamintojas | Iscar |
Informacija apie siuntimą
Svoris
0.0079
Vardas
Face Groove/Turn Indexable Inserts
Grupės vardas
HFPR/L
Gamintojas
Iscar
Susiję daiktai
Item successfully added to your cart
Items successfully added to your cart
Pridėta prie
Go to My Lists
Select List
Change Quantity?